首页| 收藏本站 | 设为首页 | 火炬路线 | 在线地图 | 卫星地图 |天气交通 | 实时交通 | 疫情地图 | 抗震救灾 |国内景点 | 国外景点 | 自助游 | 北京奥运 | 娱乐八卦
Google
      
发新话题
打印

最受全球关注中国城市总榜

最受全球关注中国城市总榜

名称 省份 人口 (万人) 面积 (平方公里) GDP (亿元)  
1 上海 - 1352 6340 10297
2 北京 - 1162 16410 7720
3 香港 - 673 1100 14725
4 拉萨 西藏 42 31662 102
5 广州 广东 725 7263 6068
6 深圳 广东 151 2050 5684
7 西安 陕西 727 9983 1450
8 杭州 浙江 660 16596 3441
9 天津 - 932 11305 4338
10 南京 江苏 582 6501 2774
11 桂林 广西 494 27797 619
12 成都 四川 1060 12132 2750
13 重庆 -
3144
82403
3846
14 青岛 山东
731
11026
3207
15 大连 辽宁
562
12573
2568
16 苏州 江苏
599
6267
4280
17 厦门 福建
157
1569
1162
18 台北 台湾
264
271
5850
19 哈尔滨 黑龙江
971
53796
2094
20 澳门 -
44
25
1178
21 昆明 云南 608 21501 1203
22 武汉 湖北 788 8483 2509
23 沈阳 辽宁 693 12942 2483
24 珠海 广东 82 1653 750
25 大同 山西 298 14176 399
26 宁波 浙江 550 9671 2864
27 福州 福建 608 12153 1657
28 温州 浙江 744 11784 1834
29 牡丹江 黑龙江 271 40435 347
30 泉州 福建 666 11244 1901
31 长春 吉林 726 20565 1934
32 邯郸 河北 863 12087 1338
33 郑州 河南 661 7507 2002
34 无锡 江苏 447 4785 3360
35 东莞 广东
159
2465
2625
36 济南 山东
582
8177
2185
37 常州 江苏
349
4180
1560
38 南宁 广西
638
22189
862
39 长沙 湖南
602
11819
1791
40 石家庄 河北
918
15722
2064
41 海口 海南
160
2305
350
42 南昌 江西
451
7372
1185
43 合肥 安徽
445
6911
1074
44 烟台 山东 645 13746 2402
45 乌鲁木齐 新疆 185 10902 654
46 南阳 河南 1054 26591 1201
47 临海 浙江 111 2203.13 193
48 兰州 甘肃 309 13271 638
49 徐州 江苏 916 11257 1430
50 日照 山东 272 5310 506
51 洛阳 河南 607 16356 1331
52 佛山 广东 343 3868 2379
53 太原 山西 460 6988 643
54 吉林 吉林 451 27894 850
55 鞍山 辽宁 344 9252 1006
56 扬州 江苏 470 6638 788
57 惠州 广东 281 10655 685
58 南通 江苏 789 8001 1758
59 包头 内蒙古 230 27691 600
60 安阳 河南 525 7431 450
61 保定 河北 1100 22000 1107
62 连云港 江苏 466 7444 416
63 江门 广东 381 9443 802
64 三明 福建 266 22900 337
65 舟山 浙江 98 22200 333
66 芜湖 安徽 100 720 480
67 汕头 广东 460 2084 604
68 西宁 青海 180 35000 202
69 蚌埠 安徽 343 5943 395
70 南平 福建 305 26278 390
71 秦皇岛 河北 268 7467 453
72 宜昌 湖北 140 21084 695
73 太仓 江苏 45 823 248
74 湛江 广东 700 12490 770
75 呼和浩特 内蒙古 253 17224 900
76 齐齐哈尔 黑龙江 543 43000 472
77 贵阳 贵州 346 8034 603
78 九江 江西 460 18823 506
79 绍兴 浙江 433 8225 1313
80 淄博 山东 400 6000 1645
81 抚顺 辽宁 226 11272 375
82 柳州 广西 350 18618 626
83 宝鸡 陕西 72 3000 477
84 金华 浙江 44 10000 1229
85 延安 陕西 205 37000 453
86 临沂 山东 1011 17986 1405
87 绵阳 四川 527 20249 455
88 咸阳 陕西 504 10196 484
89 西昌 四川 426 60423 304
90 嘉兴 福建 332 3915 1051
91 株洲 湖南 381 11272 605
92 锦州 辽宁 308 10111 462
93 肇庆 广东 389 15056 549
94 玉林 广西 593 12338 412
95 顺德 广东 114 806 1058
96 湖州 浙江 257 5818 591
97 湖州 湖北 510 8910 404
98 吉安 江西 500 25219 243
99 银川 宁夏 133 9579 189
100 潍坊 山东 848 15829 1470

TOP

我 的家乡排名13位,看来还差的远哦。不过是最新的排名吗?

TOP

你会不是是山东人呢 山东的城市怎么这么多啊

TOP

这是哪年的资料了,乌鲁木齐都300多万人了,这里才185万

TOP

是根据什么标准做出来的哦?肯定不是综合评定,要不也太离谱了一点

TOP

这个是根据甚么评的?好像是中国人自己给自己评的 把 那还叫甚么全球关注呢!直接写中国关注得了 ...

TOP

“是根据什么标准做出来的哦?肯定不是综合评定,要不也太离谱了一点”同意!这也加精?斑竹也不动动脑子?

TOP

发新话题